ポートフォリオ一覧
-
- 取得価格合計
- 397,178百万円
-
- 保有物件数
- 44件
| 物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
取得年月 |
取得価格 (百万円) |
NOI利回り (注1) |
主なテナント (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イオンスタイル品川シーサイド | 1東京都品川区 | 2004年8月9日2004年8月9日 | 20,100 | 5.9% | 3イオンリテール株式会社 |
| 2 | イオンモール茨木 | 3大阪府茨木市 | 2004年8月9日2004年8月9日 | 18,100 | 7.2% | 1イオンリテール株式会社 |
| 3 | ブランチ博多パピヨンガーデン | 5福岡県福岡市 | 2020年3月13日2004年8月9日 2020年3月13日 |
7,905 | 5.6% | 3大和リース株式会社 |
| 4 | 上池台東急ストア | 1東京都大田区 | 2004年8月9日2004年8月9日 | 1,490 | 11.2% | 5株式会社東急ストア |
| 5 | ベルタウン丹波口駅前店 | 3京都府京都市 | 2005年8月29日2005年8月29日 | 2,130 | 13.1% | 5株式会社マツモト |
| 6 | イオンモールナゴヤドーム前 | 2愛知県名古屋市 | 2006年3月23日2006年3月23日 | 24,800 | 5.7% | 1イオンリテール株式会社 |
| 7 | サミットストア滝野川紅葉橋店 | 1東京都北区 | 2006年9月29日2006年9月29日 | 3,100 | 5.7% | 5サミット株式会社 |
| 8 | ホームセンターコーナン広島皆実町店(底地) | 4広島県広島市 | 2007年4月13日2007年4月13日 | 1,940 | 6.8% | 7コーナン商事株式会社 |
| 9 | フレスポ鳥栖(底地) | 5佐賀県鳥栖市 | 2007年11月8日2007年11月8日 | 3,178 | 6.4% | 7大和リース株式会社 |
| 10 | ゆめタウン広島 | 4広島県広島市 | 2008年2月19日2008年2月19日 | 23,200 | 5.6% | 1株式会社イズミ |
| 11 | 三井アウトレットパーク入間 | 1埼玉県入間市 | 2008年7月10日2008年7月10日 | 19,900 | 5.0% | 2三井不動産株式会社 |
| 12 | コストコホールセール入間倉庫店(底地) | 1埼玉県入間市 | 2008年7月10日2008年7月10日 | 2,600 | 5.9% | 7コストコホールセールジャパン株式会社 |
| 13 | Desigual Harajuku | 1東京都渋谷区 | 2008年10月15日2008年10月15日 | 3,100 | 3.3% | 6INTS It’s not the same Japan株式会社 |
| 14 | イオンタウン田無芝久保 | 1東京都西東京市 | 2009年2月18日2009年2月18日 | 3,100 | 6.5% | 5イオンタウン株式会社 |
| 15 | ドン・キホーテ福岡天神本店 | 5福岡県福岡市 | 2009年12月16日2009年12月16日 | 3,700 | 4.9% | 6株式会社ドン・キホーテ |
| 16 | 三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 | 2静岡県磐田市 | 2010年7月2日2010年7月2日 | 15,200 | 4.9% | 1三井不動産株式会社 |
| 17 | ギンザ・グラッセ | 1東京都中央区 | 2010年7月2日2010年7月2日 | 13,600 | 2.6% | 6三井不動産株式会社 |
| 18 | 志村ショッピングセンター | 1東京都板橋区 | 2011年1月18日2011年1月18日 | 4,430 | 6.8% | 5サミット株式会社 |
| 19 | 三井ショッピングパーク ララガーデン春日部 | 1埼玉県春日部市 | 2011年2月16日2011年2月16日 | 10,000 | 6.4% | 3三井不動産株式会社 |
| 20 | サミットストア横浜岡野店(底地) | 1神奈川県横浜市 | 2012年2月24日2012年2月24日 | 5,700 | 5.0% | 7サミット株式会社 |
| 21 | VIORO | 5福岡県福岡市 | 2012年2月28日2012年2月28日 | 10,100 | 2.8% | 6株式会社JR博多シティ |
| 22 | 洛北阪急スクエア | 3京都府京都市 | 2012年7月4日2012年7月4日 | 8,800 | 5.9% | 3株式会社エイチ・ツー・オー 商業開発 |
| 23 | 池袋スクエア | 1東京都豊島区 | 2013年2月1日2013年2月1日 | 20,400 | 5.3% | 6株式会社ラウンドワンジャパン |
| 24 | コーナン川崎小田栄モール(底地) | 1神奈川県川崎市 | 2014年1月31日2014年1月31日 | 7,000 | 5.2% | 7コーナン商事株式会社 |
| 25 | 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷 | 1埼玉県三郷市 | 2021年7月1日[アネックス棟] 2014年3月25日 [本体棟] 2015年4月1日 2016年8月10日 2021年7月1日 |
34,070 | 4.7% | 1三井不動産株式会社 |
| 26 | 心斎橋スクエア(底地) | 3大阪府大阪市 | 2015年3月2日2015年3月2日 | 8,353 | 3.1% | 7三井不動産株式会社 |
| 27 | コストコホールセール新三郷倉庫店 (底地) | 1埼玉県三郷市 | 2015年4月1日2015年4月1日 | 3,810 | 5.0% | 7コストコホールセールジャパン株式会社 |
| 28 | コジマ×ビックカメラ那覇店 | 5沖縄県那覇市 | 2016年1月25日2016年1月25日 | 1,850 | 6.9% | 5株式会社コジマ |
| 29 | スーパービバホーム座間店・スーパー三和 座間東原店(底地) | 1神奈川県座間市 | 2017年7月31日2017年7月31日 | 4,320 | 3.5% | 7三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| 30 | 栄グローブ | 2愛知県名古屋市 | 2019年3月22日2018年3月28日 2019年3月22日 |
15,650 | 3.5% | 6株式会社ITXジャパン |
| 31 | サミットストア東長崎店(底地) | 1東京都豊島区 | 2018年6月8日2018年6月8日 | 2,022 | 3.0% | 7- |
| 32 | 池袋グローブ | 1東京都豊島区 | 2019年9月5日2019年3月22日 2019年9月5日 |
20,800 | 2.2% | 6三井不動産株式会社 |
| 33 | 心斎橋MGビル | 3大阪府大阪市 | 2019年3月22日2019年3月22日 | 5,840 | 3.3% | 6ギャップジャパン株式会社 |
| 34 | TENJIN216 | 5福岡県福岡市 | 2020年3月4日2020年3月4日 | 2,550 | 3.6% | 6リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 |
| 35 | ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(底地) | 4広島県広島市 | 2020年3月13日2020年3月13日 | 1,040 | 4.7% | 7アイ・ケイ・ケイホールディングス 株式会社 |
| 36 | 銀座5丁目グローブ | 1東京都中央区 | 2021年7月1日2021年7月1日 | 5,620 | 2.9% | 6トゥミジャパン合同会社 |
| 37 | 竹下通りスクエア | 1東京都渋谷区 | 2021年7月1日2021年7月1日 | 6,190 | 0.8% | 6株式会社サンリオ |
| 38 | 三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 | 3大阪府和泉市 | 2026年1月13日2023年10月2日 2026年1月13日 |
24,168 | - | 1三井不動産株式会社 |
| 39 | 新川崎スクエア | 1神奈川県川崎市 | 2023年12月22日2023年12月22日 | 9,400 | 4.7% | 3三井不動産株式会社 |
| 40 | ヤオコー相模原光が丘店 | 1神奈川県相模原市 | 2024年5月1日2024年5月1日 | 2,000 | 4.6% | 5株式会社ヤオコー |
| 41 | ヤオコー西大宮店 | 1埼玉県さいたま市 | 2024年7月1日2024年7月1日 | 2,500 | 4.6% | 5株式会社ヤオコー |
| 42 | 三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 | 2愛知県愛知郡 | 2025年3月26日2025年3月26日 | 10,950 | - | 1三井不動産株式会社 |
| 43 | 那覇国際通りくもじテラス | 5沖縄県那覇市 | 2026年4月16日2026年4月16日 | 1,598 | - | 6- |
| 44 | ドン・キホーテ国際通りくもじ店 | 5沖縄県那覇市 | 2026年4月16日2026年4月16日 | 871 | - | 6- |
| 合計 | 397,178 | |||||
- 第43期NOI(賃貸事業利益+減価償却費)の取得価格利回り。第42期以降に取得した物件についてはNOI利回りを記載していません。
- マルチテナント物件においては、エンドテナントベースで賃貸面積が最大又は、総賃貸可能面積の30%以上を占めるテナントの名称を記載しています。パススルー物件においては、マスターレッシ―の名称を記載しています。