ポートフォリオの推移

資産規模(取得価格累計)の推移

(百万円)
(件)

全期間のグラフを見る

総資産額
(百万円)
物件数
(件)
取得価格
(百万円)
期末算定価額
合計①
(百万円)
期末帳簿価額
合計②
(百万円)
含み損益 ①-②
(百万円)
第39期(2023年12月期) 336,333 40 364,115 396,297 317,692 78,604
第40期(2024年6月期) 333,976 41 364,267 416,203 316,893 99,309
第41期(2024年12月期) 333,310 41 364,788 418,698 316,399 102,298
第42期(2025年6月期) 342,893 42 375,738 430,198 326,024 104,173
第43期(2025年12月期) 343,926 42 375,738 431,949 324,839 107,110
第44期(2026年6月期) 360,391 44 397,178 459,610 345,913 113,696
閉じる

資産規模(取得価格累計)の推移

(百万円)
(件)

トップへ戻る